Стоимость
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Тип проводимых работ | Цена, руб. | |
Электромонтажные работы | от 5000 | |
Пуско-наладка настенного термоблока | ||
до 40 кВт | от 5000 | |
40-100 кВт | от 7000 | |
Пуско-наладка однокотловой котельной установки | ||
до 40 кВт | от 8000 | |
40-100 кВт | от 8500 | |
100-360 кВт | от 12000 | |
360-600 кВт | от 16000 | |
600-1000 кВт | от 22000 | |
1000-2000 кВт | от 32000 | |
Пуско-наладка многокотловой котельной установки | ||
до 100 кВт | от 12000 | |
100-360 кВт | от 16000 | |
360-600 кВт | от 18000 | |
600-1000 кВт | от 25000 | |
1000-2000 кВт | от 35000 | |
2000-3000 кВт | от 45000 | |
3000-5000 кВт | от 55000 | |
Пуско-наладка системы отопления с балансировкой | от 4000 | |
Пуско-наладка электрокотла | от 5000 |
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Договор базовый — срок действия 1 год
Тип проводимых работ | Цена, руб. | |
Настенный термоблок | ||
до 40 кВт | 12000-15000 | |
40-100 кВт | 15500-19500 | |
Напольный котел | ||
до 100 кВт | 15000-24000 | |
100-360 кВт | 32000-52000 | |
360-600 кВт | 52000-76000 | |
600-1000 кВт | 76000-208000 | |
1000-2000 кВт | 240000-360000 | |
2000-3000 кВт | 360000-440000 | |
3000-5000 кВт | 440000-560000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Тип проводимых работ | Цена, руб. | |
Очистка оборудования от накипи и отложений | 6000-9000 | |
Чистка настенных котлов от сажи | ||
до 40 кВт | 4200-5400 | |
40-100 кВт | 6400-8400 | |
Чистка напольных котлов от сажи | ||
до 100 кВт | 7000-9000 | |
100-360 кВт | 9500-11500 | |
360-600 кВт | 12500-15500 | |
600-1000 кВт | 15500-18500 | |
1000-2000 кВт | 18500-23500 | |
2000-3000 кВт | 23500-26000 | |
3000-5000 кВт | 26000-36400 | |
Замена ТЭНов у электрокотла | 5000 | |
Осмотр котельной установки с выездом на объект | 4000-6500 | |
Осмотр инженерных систем с выездом на объект | 4000-7000 |